Banner
l                                    h                                     l
Laufen

14. Matzner Straßenlauf 2006

Samstag, 20.Mai.2006         Strecke: 7,7 km
Rang Name Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Stitz Andreas LV Falsche Hasen M 35 1 25:29,6 3:18,6
2 Wenzl Gerhard LC Cafe Haferl M 30 1 25:47,1 3:20,9
3 Pesau Helmut SV Falkenstein M 20 1 26:09,0 3:23,8
4 Mayr Andrea SV Falsche Hasen W 20 1 26:09,8 3:23,9
5 Kolinek Frantisek AK Perna M 50 1 26:17,0 3:24,8
6 Götzinger Walter  LC Cafe Haferl M 45 1 26:43,3 3:28,2
7 Matejik Jan VHS Plus Veseli M 40 1 26:45,7 3:28,5
8 Chitil Fritz LC Cafe Haferl M 40 2 26:51,5 3:29,3
9 Balluch Bernhard LC Erdpress M 20 2 27:43,5 3:36,0
10 Ullram Gerhard LAC Harlekin M 35 2 27:45,5 3:36,3
11 Nausner Thomas ULT Deutsch-Wagram M 40 3 27:46,8 3:36,5
12 Fikacek Tomas M 20 3 27:49,6 3:36,8
13 Schönauer Thomas LV Falsche Hasen M 40 4 27:50,0 3:36,9
14 Bruckner Werner LC Cafe Haferl M 40 5 27:51,5 3:37,1
15 Wagner Wilhelm LC Cafe Haferl M 35 3 27:53,2 3:37,3
16 Krassnitzer Wolfgang ULT Deutsch-Wagram M 35 4 27:55,5 3:37,6
17 Scheidl Manfred ULT Deutsch-Wagram M 40 6 28:03,6 3:38,6
18 Müller Reinhard LC Erdpress M 20 4 28:17,5 3:40,5
19 Wagner Robert LV Falsche Hasen M 35 5 28:24,8 3:41,4
20 Klimes Martin Komaru Runners Hohenau M 30 2 28:35,1 3:42,7
21 Hevera Karl TRI Kagran M 40 7 28:38,5 3:43,2
22 Hruska Georg www.runforfun.at M 35 6 28:40,0 3:43,4
23 Fellner Günter LC Cafe Haferl M 35 7 28:40,7 3:43,5
24 Müllner Markus LC Cafe Haferl M 30 3 28:43,6 3:43,8
25 Rebel Christian City Triathlon Club M 40 8 28:55,7 3:45,4
26 Pacejka Reinhard LC Strasshof M 20 5 29:06,8 3:46,9
27 Zederbauer Alfred LC Strasshof M 45 2 29:13,3 3:47,7
28 Würrer Roman LC Erdpress M 20 6 29:22,5 3:48,9
29 Hejc Klaus M 40 9 29:23,1 3:49,0
30 Bruckner Bernhard LC Strasshof M 40 10 29:24,0 3:49,1
31 Eigner Clemens www.fruehschoppenteam.com M 20 7 29:25,0 3:49,2
32 Heinzl Rainer M 30 4 29:28,0 3:49,6
33 Langs Günter LCC Wien M 50 2 29:36,5 3:50,7
34 Trautenberger Josef ULT Deutsch-Wagram M 45 3 29:41,0 3:51,3
35 Thallinger Gerhard LAC Harlekin M 40 11 29:41,5 3:51,4
36 Dangl Gerry ULT Deutsch-Wagram M 35 8 29:42,0 3:51,4
37 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M 40 12 29:47,0 3:52,1
38 Haimer Karl LAC Harlekin M 45 4 29:56,0 3:53,2
39 Podany Werner LC Cafe Haferl M 40 13 30:02,2 3:54,1
40 Müllner Helmut Musketiere M 20 8 30:02,6 3:54,1
41 Staudigl Erich LC Cafe Haferl M 30 5 30:03,5 3:54,2
42 Seiler Helmut M 40 14 30:16,1 3:55,9
43 Dorn Andreas www.fruehschoppenteam.com M 30 6 30:30,3 3:57,7
44 Pekert Martin Komaru Runners Hohenau M 30 7 30:35,5 3:58,4
45 Czermak Roman LC Cafe Haferl M 30 8 30:44,5 3:59,5
46 Brenner Erich Musketiere M 35 9 30:46,0 3:59,7
47 Praschl Peter M 35 10 30:47,5 3:59,9
48 Eigner Christian www.fruehschoppenteam.com M 20 9 30:59,3 4:01,5
49 Mauser Stefan LC Cafe Haferl M Ju 1 31:02,3 4:01,9
50 Berndonner Josef LC Cafe Haferl M 45 5 31:05,1 4:02,2
51 Hasenleithner Erwin LV Falsche Hasen M 45 6 31:08,3 4:02,6
52 Vock Robert M 35 11 31:10,5 4:02,9
53 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram M 40 15 31:11,7 4:03,1
54 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 50 3 31:15,8 4:03,6
55 Bossniak Thomas ULT Deutsch-Wagram M 40 16 31:24,0 4:04,7
56 Höger Franz LC Strasshof M 40 17 31:41,5 4:06,9
57 Stefan Thomas DI M 45 7 31:47,6 4:07,7
58 Pauser Gerhard ULT Deutsch-Wagram M 45 8 31:55,2 4:08,7
59 Miedler Erich Komaru Runners Hohenau M 40 18 32:04,5 4:09,9
60 Reeb Alfred ULT Deutsch-Wagram M 35 12 32:07,0 4:10,3
61 Propst Alois Wien M 40 19 32:08,0 4:10,4
62 Horesovsky Christoph M 20 10 32:13,0 4:11,0
63 Schodl Walter LAC Harlekin M 45 9 32:13,5 4:11,1
64 Schaller Anita LV Falsche Hasen W 20 2 32:14,0 4:11,2
65 Führer Günter LC Strasshof M 40 20 32:19,7 4:11,9
66 Stiedl Andreas M 45 10 32:27,8 4:13,0
67 Heher Franz WAT 20 M 50 4 32:34,0 4:13,8
68 Fischer Christina LC Cafe Haferl W Ju 1 32:35,2 4:13,9
69 Fellner Leopold M 50 5 32:41,1 4:14,7
70 Schreiber Friedrich LAC Harlekin M 45 11 32:45,5 4:15,3
71 Stoick Elfriede W 40 1 32:55,7 4:16,6
72 Pfeiffer Josef LAC Harlekin M 50 6 32:58,2 4:16,9
73 Antos Helmut Dr. LAC Harlekin M 40 21 32:59,1 4:17,0
74 Koger Ernst ULT Deutsch-Wagram M 50 7 33:01,8 4:17,4
75 Hubeny Wilhelm Polizei SV M 50 8 33:08,1 4:18,2
76 Köchl Franz M 45 12 33:09,7 4:18,4
77 Schnieber Gerhard LC Cafe Haferl M 40 22 33:20,5 4:19,8
78 Stanzl Reinhard LC Cafe Haferl M 35 13 33:44,8 4:23,0
79 Ondrusek Pavel M Ju 2 33:53,5 4:24,1
80 Nausner Michael M 40 23 34:07,1 4:25,9
81 Kiesel Albert LC Strasshof M 45 13 34:08,3 4:26,0
82 Eigner Johannes www.fruehschoppenteam.com M 20 11 34:11,1 4:26,4
83 Rötzer Ernst KFC Kleinebersdorf M 45 14 34:11,6 4:26,4
84 Ipsmiller Christian M 35 14 34:12,1 4:26,5
85 Lukas Alfred LC Strasshof M 60 1 34:15,6 4:27,0
86 Podesser Walter M 40 24 34:20,8 4:27,6
87 Rotter Erich LC Erdpress M 40 25 34:30,8 4:28,9
88 Stadler Gerhard  LC Cafe Haferl M 40 26 34:31,8 4:29,1
89 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 40 27 34:34,0 4:29,4
90 Kocmata Walter ULT Deutsch-Wagram M 50 9 34:35,8 4:29,6
91 Apflauer Sandra KSV Wienstrom W 35 1 34:37,2 4:29,8
92 Geringer Gerald LC Cafe Haferl M 45 15 34:42,6 4:30,5
93 Minimair Gerald M 20 12 34:43,3 4:30,6
94 Kaiser Rudolf Süssenbrunner Runners M 45 16 34:46,5 4:31,0
95 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 45 1 35:00,0 4:32,7
96 Krickl Harald Laa M 30 9 35:00,6 4:32,8
97 Fürlinger Johannes Naturfreunde Währing M 45 17 35:06,5 4:33,6
98 Fleischmann Michael LC Cafe Haferl M 45 18 35:07,0 4:33,6
99 Hartmann Alois Stammtisch Rebläuse M 45 19 35:11,5 4:34,2
100 Pittner Stefan Dr. M 35 15 35:13,0 4:34,4
101 Streit Alexander LCC Wien M Ju 3 35:14,5 4:34,6
102 Rögner Christa ULT Deutsch-Wagram W 40 2 35:19,1 4:35,2
103 Weber Elisabeth ULC Weinland W 20 3 35:29,0 4:36,5
104 Martin Christian LAC Harlekin M 40 28 35:41,0 4:38,1
105 Kupfer Angelika SV Marswiese W 50 1 35:45,0 4:38,6
106 Sieberth Rudolf ULT Deutsch-Wagram M 40 29 35:49,5 4:39,2
107 Plevka Peter M 35 16 35:55,0 4:39,9
108 Nemeckova Blanka SBK Wiky Kyjov W 35 2 36:06,0 4:41,3
109 Bruckner Bastian LC Strasshof M Ju 4 36:10,0 4:41,8
110 Urban Peter M 20 13 36:11,1 4:42,0
111 Rauch Fritz Gaweinstal M 40 30 36:16,7 4:42,7
112 Wirgler Sonja LV Falsche Hasen W 30 1 36:17,5 4:42,8
113 Hartmann Franz Stammtisch Rebläuse M 35 17 36:18,7 4:42,9
114 Cerveny Rudolf ULT Deutsch-Wagram M 50 10 36:41,0 4:45,8
115 Lauppert Peter ULT Deutsch-Wagram M 35 18 36:45,0 4:46,4
116 Schmieder Sieglinde LC Strasshof W 60 1 36:46,3 4:46,5
117 Hofmann Bernhard www.fruehschoppenteam.com M 30 10 36:52,8 4:47,4
118 Höger Jutta LC Strasshof W 35 3 36:59,5 4:48,2
119 Rauscher Yvonne Gänserndorf W 20 4 37:01,0 4:48,4
120 Bahr Eva Komaru Runners Hohenau W 45 2 37:09,5 4:49,5
121 Kiesel Elisabeth LC Strasshof W 45 3 37:13,8 4:50,1
122 Grolig Dorothea Mag. 1. Laufclub Parndorf W 50 2 37:20,1 4:50,9
123 Panny Karl Opel Austria M 40 31 37:22,6 4:51,2
124 Schram Wilma LC Cafe Haferl W 50 3 37:29,3 4:52,1
125 Stadler Alfred M 45 20 37:37,5 4:53,2
126 Böckl Erwin M 45 21 37:39,7 4:53,5
127 Langer Friedrich M 60 2 38:00,5 4:56,2
128 Fritsche Ernst M 40 32 38:13,6 4:57,9
129 Hana Kvetoslav VS Veseli n Moravov M 60 3 38:41,0 5:01,4
130 Dietrich Leopold LAC Harlekin M 45 22 38:52,3 5:02,9
131 Matzner Monika LC Cafe Haferl W 50 4 39:05,2 5:04,6
132 Gindl Franz M 35 19 39:07,3 5:04,8
133 Kugler Roman ÖTB Neusiedl/Zaya M 30 11 39:23,6 5:07,0
134 Bergauer Klaus www.fruehschoppenteam.com M 30 12 39:27,0 5:07,4
135 Bahr Maria Komaru Runners Hohenau W 20 5 39:32,5 5:08,1
136 Böckl-Kudrna Edith LC Cafe Haferl W 45 4 39:35,2 5:08,5
137 Seiler Georg XTRA! M 40 33 39:36,5 5:08,6
138 Schachinger-Krenka Eveline LC Strasshof W 40 3 39:44,6 5:09,7
139 Schachinger Helmut LC Strasshof M 45 23 39:45,2 5:09,8
140 Jurinka Alfred LV Falsche Hasen M 50 11 39:49,6 5:10,3
141 Ebenauer Nicole LAC Harlekin W 20 6 39:54,1 5:10,9
142 Streuhofer Christian www.fruehschoppenteam.com M 35 20 40:11,2 5:13,1
143 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 40 34 40:19,0 5:14,2
144 Brenner Josef Musketiere M 45 24 40:23,0 5:14,7
145 Löffler Maria W 50 5 40:33,3 5:16,0
146 Gurschka Markus Komaru Runners Hohenau M 30 13 40:52,6 5:18,5
147 Kretschmer Kurt SC-Poysdorf M 20 14 42:36,6 5:32,0
148 Zanyat Roman M 20 15 42:53,5 5:34,2
149 Dominik Johann Wien M 60 4 43:02,2 5:35,4
150 Wiedermann Bettina Komaru Runners Hohenau W 30 2 43:03,2 5:35,5
151 Kluger Manfred LAC Harlekin M 40 35 43:04,1 5:35,6
152 Benedikter Franz M 50 12 43:17,5 5:37,3
153 Benedikter Hermine W 50 6 43:50,5 5:41,6
154 Hölzl Marion www.fruehschoppenteam.com W 20 7 43:55,2 5:42,2
155 Sochatzy Christina www.fruehschoppenteam.com W 20 8 43:55,5 5:42,3
156 Fürlinger Eva Naturfreunde Währing W 60 2 44:16,3 5:45,0
157 Schneider Renate ULT Deutsch-Wagram W 45 5 44:50,0 5:49,4
158 Zechmeister Roman www.fruehschoppenteam.com M 20 16 45:07,0 5:51,6
159 Payrhuber Dietmar M 30 14 45:14,6 5:52,5
160 Itze Rudolf M 50 13 45:25,0 5:53,9
161 Strasshofer Margit LV Falsche Hasen W 45 6 45:41,1 5:56,0
162 Schönner Ingrid LC Cafe Haferl W 45 7 46:11,1 5:59,9
163 Holzinger Elfriede W 50 7 48:11,3 6:15,5
164 Medved Angela LC Erdpress W 35 4 48:41,5 6:19,4
165 Kucera Maria LC Erdpress W 35 5 48:41,6 6:19,4
166 Schuckert Hermann LC Erdpress M 40 36 48:42,8 6:19,6
167 Schneider Karin ULT Deutsch-Wagram W Ju 2 51:15,5 6:39,4
 Home letzte Aktualisierung nach oben